- Comparatif de logiciels documentaires
Cette analyse des caractéristiques de 3 applications Métier (Superdoc, Assistere, Tropus) est un exercice destiné à mettre en valeur leurs spécificités fonctionnelles de chaque logiciel, suivant leur domaine d’intervention principal. L’étude est un peu ancienne (elle date de 2005 !) mais les critères d’analyse peuvent servir à élaborer une grille pour l’analyse d’autres logiciels….
1. CRITERES GENERAUX
| Nom du Logiciel | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
| Utilisation principale | DOCUMEN
TATION |
BIBLIOTHE
QUE |
ARCHIVES |
| 1. LOGICIEL | |||
|
Aidel | Assitere | JPR |
|
www.aidel.com | Assitere.fr | |
|
Superdoc Evolution : Pemium, Webpub, Documentation et Bibliothèque, Webportal | Xthèques | Tropus |
|
7 | 5.1 (ajout de la gestion des documents et images liés) | |
| Dernière mise à jour : | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2. CRITERES TECHNIQUES | |||
|
Espace disque 10 MB, RAM 32 MB, OS serveur : Windows NT4, 2000 ; Windows 98, 2000, NT, XP | Espace disque 40 Mo, RAM 128, Pentium 2 Ghz | Pentium ; logiciel ACCESS 2000 et 2002 |
|
OUI | OUI | NON |
|
Windows | Windows | Windows |
|
NON | OUI, Novell Netware, NT4, WIN 2000 Serveur | NON |
|
OUI | OUI | NON |
|
NON | WINDEV | ACCESS et SQL |
|
OUI | OUI | OUI (en consultation seule) |
|
OUI | OUI | OUI |
| Maintien des fonctionnalités précédentes lors des nouvelles versions : | OUI | OUI | OUI |
| 3. RELATIONS CLIENTS | |||
|
OUI, sur Paris | NON | NON |
|
NON | NON | OUI (Laroche, Conseil Régional de Normandie ; Cléry, Conseil Régional de Bourgogne) |
| Services inclus (hot line, SAV, mise à jour, installation du logiciel) : | Mise à jour et assistance technique (contrat de maintenance) | Mise à jour et assistance technique (contrat de maintenance) | Hot-line, SAV, Mise à jour |
2. APPLICATION DOCUMENTAIRE
| Nom du Logiciel | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
| 1. CARATERISTIQUES | |||
|
OUI | OUI | |
|
OUI | OUI | |
|
OUI, 1 base vers 4 bases | OUI | |
| Import/Export de données : ASCII,XML | OUI | NON | |
| 2. SAISIE ET TRAITEMENT | |||
|
250 | Illimité | |
|
Texte intégral (analyse sémantique « langage naturel » en option) | Texte intégral | |
|
OUI | OUI en option | |
|
OUI | OUI | |
|
OUI | OUI | |
|
OUI | OUI | |
| Sélection de notices ( panier, lot…) : | OUI | OUI | |
| 3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE | |||
|
Les 3 | Les 3 | |
|
OUI par l’interface web | OUI | |
|
OUI | OUI | |
|
|||
opérateurs booléens, opérateurs de proximité, troncature droite/gauche : |
Les 3 mais troncature droite uniquement | Les 3 mais troncature droite uniquement | |
| Historique de la recherche : | OUI (avec Doc&Bib) | ||
| DSI : | OUI | NON | |
| 4. AFFICHAGE ET EDITION | |||
|
Les 2 | NON | |
|
OUI | NON | |
| Pré-paramétrage d’une sortie catalogue : mots en exergue, ordre des champs, permutation: | OUI mais sans pré-formatage du texte (mise en page, choix de police) | OUI |
3. APPLICATION ARCHIVES
| 1. CARACTERISTIQUES | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
|
OUI | NON | NON |
|
OUI | NON | OUI (Versements, services versants, cadre de classement (séries), Articles, Lecteur, Consultations) |
|
OUI | NON | OUI |
|
OUI | NON | Exports Word et Excel |
|
Lien vers un document word | NON | NON |
| Cadre de classement pré paramétré : | NON | NON | Cadre des archives communales (Paramétrable) |
| 2. SAISIE ET TRAITEMENT | |||
|
OUI | OUI | OUI |
|
OUI | OUI en option | OUI |
|
NON | OUI | OUI |
|
NON | NON | NON (mais envisageable dans l’avenir) |
|
NON | NON | OUI |
|
NON | NON | OUI |
| Gestion des espaces vacants : | NON | NON | OUI |
| 3. RECHERCHES | |||
|
OUI + par descripteur | OUI | OUI |
|
NON | OUI | Récolement, élimination et Conservation |
|
250, multivalués | Illimité, multivalués | Ø Série W : service versant, N° de versement, descriptif multivalué sur 3 critères, index, dates
Ø Série A : Série, descriptif multivalué sur 3 zones Ø Interrogation générale : descriptif multivalué sur 3 zones, dates |
|
Les 3 mais troncature droite uniquement | Les 3 mais troncature droite uniquement | Texte intégrale, par index, par intervalle de dates |
| Historique de la recherche : | OUI (avec Doc&Bib) | OUI | NON |
| 4. EDITIONS | |||
|
OUI | OUI | Bordereaux de conservation et d’élimination, recollement, localisation, état des lecteurs, état des communications, répertoire des séries |
| Editions de statistiques : | NON | OUI | OUI, édition paramétrable (consultation, lecteur, cote) |
| 5. GESTION DES COMMUNICATIONS | |||
|
OUI | OUI | Lecteur uniquement (pas de carte) |
|
NON | NON | OUI |
|
OUI (Doc&Bib) | OUI | OUI + gestion de la communication sur place |
|
NON | NON | NON |
| Possibilité de réservation de document : | NON | OUI | NON |
4. APPLICATION BIBLIOTHEQUES
| 1. ADMINISTRATION DE LA BASE | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
|
Format MARC (Marc Transformer) | Format UNIMARC et import à partir de Cdrom Electre ou BNF | |
|
NON | OUI | |
| Recherche Z3950 : | Uniquement client (Bookwhere) | NON (prévision 09/2005) | |
| 2. TRAITEMENT (CATALOGAGE, BULLETINAGE, ETC …) | |||
|
NON | Format propriétaire Assitere, ISBD, MARC | |
|
OUI | OUI | |
| Gestion des périodiques par abonnement et/ou par exemplaire: | OUI, exemplarisation | OUI, lien automatique vers des agences d’abonnement | |
| 3. ACQUISITION | |||
|
OUI | OUI | |
|
OUI | OUI | |
| Suivi fournisseurs : | OUI | OUI | |
| 4. GESTION DES PRETS | |||
|
OUI | OUI | |
|
OUI | OUI | |
| Relances : | OUI | OUI |
MODULE WEB
|
OUI (Webpub) | OUI | Réalisable par pointage sur fichier MDE en réseau |
|
OUI | OUI | OUI par consultation du module de recherche |
|
OUI (Webportal)) | OUI | NON |
|
OUI (Webportal) | OUI | NON |
|
OUI (Webportal) | OUI | NON |
|
OUI (Webportal) | NON | NON |
| Indexation de sources de données au format HTML, TXT, Word, PDF, XML, RTF… : | OUI avec Webpub Pro | OUI | Possibilité de gestion de documents attachés à 1 cote (image…) |
5. MODULES GED ET WORKFLOW
|
30 formats (TIFF, JPG, BMP…) | NON | Tous format acceptés par la version de Windows installé. |
|
OUI | NON | NON |
| · OCR : | NON | NON | NON |
| · Gestion des cycles de vie et de validation des documents : | NON | NON | NON |
| Type d’analyse du moteur de recherche (morphologique, orthographique, sémantique, syntaxique) : | Sémantique (en option) | NON | NON |

Articles



