Cette page est une archive : cependant les critères d’analyse peuvent servir à élaborer une grille pour l’étude d’autres logiciels de gestion de documents. Il s’agit d’une analyse des caractéristiques de 3 applications Métier (Superdoc, Assistere, Tropus) détaillant leurs spécificités fonctionnelles suivant leur domaine d’intervention principale : documentation, bibliothèque, archivage. La société Aidel continue à faire évoluer ses produits; Assistere a été integré au groupe ELP Edition de Logiciels Professionnels; Tropus semble ne plus être maintenu.
A. CRITERES GENERAUX
Nom du Logiciel | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
Utilisation principale | DOCUMENTATION | BIBLIOTHEQUE | ARCHIVES |
1. LOGICIEL | |||
Editeur: | Aidel | Assitere | JPR |
Site web: | Aidel.com | assistere.fr | tropus.free.fr |
Produit ou suite logicielle proposés dans cette étude: | Superdoc Premium, Documentation et Bibliothèque, Pass Webportal | Xthèques | Tropus |
Dernière version majeure: | 13 | 5.1 (ajout de la gestion des documents et images liés) | |
Dernière mise à jour : | 2016 | 2010 | 2007 |
2. CRITERES TECHNIQUES | |||
Configuration minimale: | Espace disque 500 MB, RAM 512 MB, Windows 2008 server, Windows 7 et 10 | Espace disque 500 Mo, RAM 512 MB | ACCESS 2002 |
Produit modulaire: | OUI | OUI | NON |
Systèmes d’exploitation compatibles: | Windows | Windows | Windows |
Architecture client- serveur: | NON | OUI, Novell Netware, NT4, WIN 2000 Server | NON |
Réseau local en TCPIP: | OUI | OUI | NON |
Langage de programmation: | NON | WINDEV | ACCESS et SQL |
Possibilité d’accès réservé: | OUI | OUI | OUI (en consultation seule) |
Possibilités d’utilisation des anciennes versions: | OUI | OUI | OUI |
Maintien des fonctionnalités précédentes lors des nouvelles versions : | OUI | OUI | OUI |
3. RELATIONS CLIENTS | |||
Club d’utilisateurs: | OUI, sur Paris | NON | NON |
Panels de documentalistes-conseils: | OUI | NON | OUI |
Services inclus (hot line, SAV, mise à jour, installation du logiciel) : | Mise à jour et assistance technique (contrat de maintenance) | Mise à jour et assistance technique (contrat de maintenance) | Hot-line, SAV, Mise à jour |
B. APPLICATION DOCUMENTAIRE
Nom du Logiciel | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
1. CARATERISTIQUES | |||
Champs paramétrables / contrôlés: | OUI | OUI | |
Masques prédéfinis ou paramétrés: | OUI | OUI | |
Relation entre les bases (SGBD): | OUI, 1 base vers 4 bases | OUI | |
Import/Export de données : ASCII,XML | OUI | NON | |
2. SAISIE ET TRAITEMENT | |||
Nombre maximum de champs: | 250 | Illimité | |
Mode d’indexation pour la saisie et/ou la consultation: mots- clés, texte intégral… | Texte intégral (analyse sémantique « langage naturel » en option) | Texte intégral | |
Gestionnaire de thésaurus et/ou de lexique, consultable hors de la saisie: | OUI | OUI en option | |
Liste d’autorité ou de validation: | OUI | OUI | |
Lien vers des fichiers multimédia: | OUI | OUI | |
Correction sur groupe de notices: | OUI | OUI | |
Sélection de notices ( panier, lot…) : | OUI | OUI | |
3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE | |||
Mode de recherche: texte intégral, descripteurs, mot clé | Les 3 | Les 3 | |
Recherche simultanée sur plusieurs bases: | OUI par l’interface web | OUI | |
Sélection de notices ( panier, lot…): | OUI | OUI | |
Champs d’interrogation: nombre, monovalué/multivalué | |||
Syntaxe d’interrogation:opérateurs booléens, opérateurs de proximité, troncature droite/gauche: | Les 3 mais troncature droite uniquement | Les 3 mais troncature droite uniquement | |
Historique de la recherche : | OUI (avec Doc&Bib) | ||
DSI (diffusion sélective d’informations): | OUI | NON | |
4. AFFICHAGE ET EDITION | |||
Mode d’affichage des résultats: fenêtre, liste | Les 2 | NON | |
Outils de retouche d’image: | OUI | NON | |
Pré-paramétrage d’une sortie catalogue : mots en exergue, ordre des champs, permutation: | OUI mais sans pré-formatage du texte (mise en page, choix de police) | OUI |
C. APPLICATION ARCHIVES
1. CARACTERISTIQUES | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
Champs paramétrables /contrôlés | OUI | NON | NON |
Masques prédéfinis: | OUI | NON | OUI (Versements, services versants, cadre de classement (séries), Articles, Lecteur, Consultations) |
Relation entre les bases (SGBD): | OUI | NON | OUI |
Import/Export de données (ASCII, XML): | OUI | NON | Exports Word et Excel |
Intégration de tableaux de gestion: | Lien vers un document word | NON | NON |
Cadre de classement pré paramétré : | NON | NON | Cadre des archives communales (Paramétrable) |
2. SAISIE ET TRAITEMENT | |||
Indexation en texte intégral: | OUI | OUI | OUI |
Intégration d’un thésaurus: | OUI | OUI en option | OUI |
Saisie du vrac avec transfert après traitement: | NON | OUI | OUI |
Gestion des autorisations d’urbanisme, délibérations, arrêtés: | NON | NON | NON (mais envisageable dans l’avenir) |
Gestion des éliminations immédiates: | NON | NON | OUI |
Gestion des éliminations à terme: | NON | NON | OUI |
Gestion des espaces vacants : | NON | NON | OUI |
3. RECHERCHES | |||
Mode de recherche en texte intégral | OUI + par descripteur | OUI | OUI |
Recherche simultanée sur plusieurs bases: | NON | OUI | Récolement, élimination et Conservation |
Champs d’interrogation: nombres, monovalués, multivalués: | 250, multivalués | Illimité, multivalués | Ø Série W : service versant, N° de versement, descriptif multivalué sur 3 critères, index, datesØ Série A : Série, descriptif multivalué sur 3 zonesØ Interrogation générale : descriptif multivalué sur 3 zones, dates |
Syntaxe d’interrogation: opérateurs booléens, opérateurs de proximité, troncature droite/gauche… | Les 3 mais troncature droite uniquement | Les 3 mais troncature droite uniquement | Texte intégrale, par index, par intervalle de dates |
Historique de la recherche : | OUI (avec Doc&Bib) | OUI | NON |
4. EDITIONS | |||
Edition des bordereaux, répertoires, inventaires: | OUI | OUI | Bordereaux de conservation et d’élimination, recollement, localisation, état des lecteurs, état des communications, répertoire des séries |
Editions de statistiques : | NON | OUI | OUI, édition paramétrable (consultation, lecteur, cote) |
5. GESTION DES COMMUNICATIONS | |||
Gestion des lecteurs et des cartes: | OUI | OUI | Lecteur uniquement (pas de carte) |
Gestion de la communicabilité: | NON | NON | OUI |
Gestion des prêts: édition d’un fantôme, rappels des documents non rendus | OUI (Doc&Bib) | OUI | OUI + gestion de la communication sur place |
Gestion des courriers départ/arrivée: | NON | NON | NON |
Possibilité de réservation de document : | NON | OUI | NON |
D. APPLICATION BIBLIOTHEQUES
1. ADMINISTRATION DE LA BASE | SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS |
Import de notices: Electre, MARC… | Format MARC (Marc Transformer) | Format UNIMARC et import à partir de Cdrom Electre ou BNF | |
Statistiques: | NON | OUI | |
Recherche Z3950 : | Uniquement client (Bookwhere) | OUI | |
2. TRAITEMENT (CATALOGAGE, BULLETINAGE, ETC …) | |||
Masque de saisie au format ISBD, MARC… | NON | Format propriétaire Assitere, ISBD, MARC | |
Code barre: | OUI | OUI | |
Gestion des périodiques par abonnement et/ou par exemplaire: | OUI, exemplarisation | OUI, lien automatique vers des agences d’abonnement | |
3. ACQUISITION | |||
Suivi commandes: | OUI | OUI | |
Suivi budgétaire: | OUI | OUI | |
Suivi fournisseurs : | OUI | OUI | |
4. GESTION DES PRETS | |||
Délais par catégorie de documents: | OUI | OUI | |
Consultation du compte lecteur, et réservation de livre: | OUI | OUI | |
Relances : | OUI | OUI |
E. MODULE WEB
SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS | |
Gestion et consultation de la base par interface web: | OUI (Webpub) | OUI | Réalisable par pointage sur fichier MDE en réseau |
Accès réservé (mot de passe gestionnaire, utilisateur): | OUI | OUI | OUI par consultation du module de recherche |
Enregistrement des recherches documentaires dans l’espace utilisateur: | OUI (Webportal)) | OUI | NON |
Intégration dans l’espace utilisateur de documents hétérogènes (courriel, pages HTML, documents WORD): | OUI (Webportal) | OUI | NON |
Page d’actualité: | OUI (Webportal) | OUI | NON |
Portail collaboratif avec forum, agenda, gestion des contacts: | OUI (Webportal) | NON | NON |
Indexation de sources de données au format HTML, TXT, Word, PDF, XML, RTF… : | OUI avec Webpub Pro | OUI | Possibilité de gestion de documents attachés à 1 cote (image…) |
F. MODULES GED ET WORKFLOW
SUPERDOC | ASSISTERE | TROPUS | |
Formats d’image acceptés: | 30 formats (TIFF, JPG, BMP…) | NON | Tous format acceptés par la version de Windows installé. |
Numérisation (interface TWAIN): | OUI | NON | NON |
OCR : | NON | NON | NON |
Gestion des cycles de vie et de validation des documents : | NON | NON | NON |
Type d’analyse du moteur de recherche (morphologique, orthographique, sémantique, syntaxique) : | Sémantique (en option) | NON | NON |